Bloky: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založení) |
(přidání dalších sekcí) |
||
Řádek 35: | Řádek 35: | ||
| [[Soubor:obsidian.png]] | | [[Soubor:obsidian.png]] | ||
| Obsidián | | Obsidián | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Soubor:stone.png]] | | [[Soubor:stone.png]] | ||
| Přírodní kámen | | Přírodní kámen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Vzniklé při vykopání == | ||
+ | Tyto bloky dostane hráč nebo se objeví na místě původního bloku, když hráč vykope jiný blok. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Soubor:cobblestone.png]] | ||
+ | | Opracovaný kámen | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Soubor:desert_cobblestone.png]] | ||
+ | | Pouštní opracovaný kámen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Vzniklé výrobou == | ||
+ | Tyto bloky hráč vyrobí zjiných bloků. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Soubor:desert_stone_brick.png]] | ||
+ | | Cihla z pouštního kamenne | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Soubor:stone_brick.png]] | ||
+ | | Kamenná cihla | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Soubor:marble_brick.png]] | ||
+ | | Mramorová cihla | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 10. 2. 2015, 21:34
Bloky jsou základní stavební jednotky v Blocklifu. Z pohledu hráče vypadají jako krychle o straně 1 m (tedy o objemu 1 m3).
Přirozeně vygenerované
Tyto bloky jsou přirozeně vygenerované při vytváření světa.
Vzduch | |
Jíl | |
Pouštní kámen | |
Hlína | |
Hlína s trávou | |
Žula | |
Mramor | |
Obsidián | |
Přírodní kámen |
Vzniklé při vykopání
Tyto bloky dostane hráč nebo se objeví na místě původního bloku, když hráč vykope jiný blok.
Opracovaný kámen | |
Pouštní opracovaný kámen |
Vzniklé výrobou
Tyto bloky hráč vyrobí zjiných bloků.
Cihla z pouštního kamenne | |
Kamenná cihla | |
Mramorová cihla |